الوقت | بعد اللحام | التفتيش | الفحص النهائي | GP12 | اختبار الماء | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7 | J3 | H3 | N8 | N4 | H3 Tak | حافة اللحام | He | J3 | H3 | H7 | Bracket | He | J7 | J3 | H3 | H7 | Bracket | J7 | J3 | H3 | Incline | NG | T.OK | WL | N4 | WL% | |
22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||||||||||||
24:00 | |||||||||||||||||||||||||||
25:00 | |||||||||||||||||||||||||||
26:00 | |||||||||||||||||||||||||||
27:00 | |||||||||||||||||||||||||||
28:00 | |||||||||||||||||||||||||||
29:00 | |||||||||||||||||||||||||||
30:00 | |||||||||||||||||||||||||||
31:00 | |||||||||||||||||||||||||||
32:00 | |||||||||||||||||||||||||||
33:00 |